詳情介紹
壓力表主要技術指標
型號 | Y-40
Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100
Y-100ZT | Y-150
Y-150ZT | Y-200
Y-250 |
公稱直徑mm | φ40 | φ60 | φ100 | φ150 | φ200、φ250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍 MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
-0.1~0 | -0.1~0;0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環境條件:-40~70℃,相對濕度不大于85
溫度影響:不大于0.4/10℃使用溫度偏離20±5℃
主要零部件材質:
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機芯 | 外殼 |
材料牌號 | 銅合金HPb59-1 | 磷銅QSn4-0.3 | 銅合金 | 鋼板0.8F |
結構原理
儀表的測量系統由接頭、彈簧管和傳動機構組成。
通過指針指示儀表讀數。
留言詢價
- 上一篇:YE-100膜盒壓力表
- 下一篇:壓力真空表 Y-60